Загальні відомості про дисципліну:
| Спеціальність | Семестр | Лекцій | Лаб. | Практ. | Самост. | Підсумк. контроль |
| БМО/зБМО | 7/7 | 18/4 |
8/14 | 8/8 | 48/64 | екз/екз |
| ПНМ/ПНК | 7/7 | 18/18 | 8/8 | 8/8 | 41/41 | залік |
| ТВ/зТВ | 6/5 | 16/6 | 8/8 | 6/6 | 45/55 | залік |
| ВВ/зВВ | 7/5 | 26/10 | 10/- | 2/10 | 35/55 | залік |
| ГБ/зГБ | 6/3 | 14/6 | 8/8 | 8/6 | 45/55 | залік |
| ТЕ | 6 | 16 | 8 | 8 | 43 | залік |
| ЕК/зЕК | 6/8 | 20/20 | 16/16 | 39/39 | залік | |
| ТБКВіМ | 8 | екзамен | ||||
| ОЗНМ | 8 | екзамен | ||||
| ЗІК | 8 | екзамен | ||||
| ГД | 8 | екзамен |
Викладачі: к.т.н., доцент Федоренко; С.В.,
к.т.н., доцент Клімова І.В.,
к.т.н., доцент Кравчук В.Т.
| Спеціальність | Семестр | Лекцій | Лаб. | Практ. | Самост. | Підсумк. контроль |
ПЦБ 41, ПЦБ 42, ПЦБ 43. | 8/10 | 22/4 | 8/8 | 6/6 | 24/42 | залік/залік |
| ПЦБ 44-49, МО-41 | 8/10 | 22/4 | 8/8 | 6/6 | 24/42 | залік/залік |
Викладачі: к.т.н., доцент Гунченко О.М.,
к.т.н., доцент Вільсон О.Г.,
к.т.н., доцент Дзюбенко В.Г.