Общее
| ПЦБ | 7 | 14 | - | 14 | 32 | Індивідуальне завдання | Залік |
| ЕП | 5 | 26 | 16 | 63 | Індивідуальне завдання | Залік | |
| МБГ | 8 | 16 | 16 | 28 | Індивідуальне завдання | Залік | |
| ТБКВМ | 8 | 16 | 14 | 30 | Індивідуальне завдання | Залік | |
| ТКД | 8 | 14 | 20 | 41 | Індивідуальне завдання | Залік | |
| ЕК | 7 | 30 | 10 | 20 | Індивідуальне завдання | Залік | |
| ТВ, ТЕ | 6 | 16 | 16 | 28 | Індивідуальне завдання | Залік | |
| ВВ | 4, 5, 8 | 18 | 10 | 32 | Індивідуальне завдання | Залік | |
| ГБ | 8 | 18 | 18 | 54 | Індивідуальне завдання | Залік | |
| БМО, ІЛС | 3 | 6 | 8 | 8 | 23 | Індивідуальне завдання | Залік |
| ПН, ПНК | 5 | 14 | 20 | 56 | Індивідуальне завдання | Залік | |
| ТБКВМз | 9 | 4 | 12 | 59 | Індивідуальне завдання | Залік | |
| ТКДз | 8 | 6 | 14 | 40 | Індивідуальне завдання | Залік | |
| ВВз | 5 | 8 | 8 | 44 | Індивідуальне завдання | Залік | |
| ПЦБз, ПЦБзс | 8, 10, 7 | 8 | 8 | 44 | Індивідуальне завдання | Залік | |
| МОз | 6 | 6 | 4 | 35 | Індивідуальне завдання | Залік | |
| Тур | 4 | 20 | 24 | 46 | Індивідуальне завдання | Іспит |
Викладачі: Д.п.н., проф. Перегуда Євген Вікторович
Доцент, к.п.н.Яхно Олексій Олександрович
Доцент, к.п.н. Семко Вадим Леонідович
Доцент Оксюковський Павло Павлович