Комп'ютерна графіка в BIM
Модуль | Найменування | Опис |
---|---|---|
Матеріали для вивчення | Силабус ІСТ | Картка дисципліни спеціальності ІСТ |
Силабус УП | Картка дисципліни для спеціальності УП |
|
Силабус ШІ | Силабус для групи ІСТ-ШІ |
|
Силабус КН | Силабус курсу для групи КН |
|
Підручник "Комп'ютерна графіка" | Підручник "Комп'ютерна графіка" |
|
Методичні вказівки до лабораторних робіт | Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт |
|
Методичні вказівки до індивідуального завдання | Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання |
|
Шаблони лабораторних для Microsoft Visual Studio | Шаблони лабораторних робіт для середовища Microsoft Visual Studio 2022 і вище |
|
Приклад використання GDI графіки для C++ Builder | Програма з використанням GDI графіки для C++ Builder |
|
Шаблон програми на OpenGL для C++ Builder | Шаблон програми на OpenGL для C++ Builder |
|
Приклад програми з Tess-об'єктом для C++ Builder | Приклад програми з Tess-об'єктом для C++ Builder |
|
Приклад використання Quadric-об'єкта для C++ Builder | Приклад використання Quadric-об'єкта для C++ Builder |
|
Приклад використання текстури і освітлення для C++ Builder | Приклад використання текстури і освітлення для C++ Builder |
|
Приклади програм до книги М. Краснова "Графика в проектах Delphi" | Приклади програм до книги М. Краснова "Графика в проектах Delphi" |
|
Посилання | Бібліотека КНУБА | |
Комп'ютерна графіка на Wikipedia | ||
Основи комп'ютерної графіки | ||
Векторна графіка на Wikipedia | ||
Растрова графіка на Wikipedia |